Краткие характеристики:
Пользователям нравится:
Общая оценка:
Оставьте свой отзыв на Ноутбук Asus ROG Strix G17 G713IM [G713IM-UB74]
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Цвет | |
Тип | ноутбук |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 17.3 " |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920x1080 (16:9) |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 63 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 47 % |
Поддержка Adaptive-Sync | |
Тонкие рамки | |
Процессор | |
Серия | Ryzen 7 |
Модель | 4800H |
Кодовое название | Renoir (Zen 2) |
Кол-во ядер | 8 |
Кол-во потоков | 16 |
Тактовая частота | 2.9 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 4096 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тепловыделение (TDP) | 45 Вт |
Тест 3DMark06 | 12683 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 18956 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 9.81 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | RTX 3060 |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Максимальный TDP | 130 Вт |
Поддержка VR | |
Тест 3DMark06 | 41961 балл(ов) |
Тесты FPS в играх | |
GTA 5 высокие Full HD | 138 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 81 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 70 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 154 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 79 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 59 к/с |
PUBG высокие Full HD | 207 к/с |
PUBG ультра Full HD | 153 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 59 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 81 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 63 к/с |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 31 к/с |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | |
Размер накопителя M.2 | 22x80 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер доп. накопителя M.2 | 22x80 мм |
Разъемы и подключения | |
Порты подключения | HDMIv 2.0b |
Картридер | |
USB 3.2 gen1 | 3 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | |
Макс. подключаемых мониторов | 2 |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | v 5.1 |
Мультимедиа | |
Web-камера | отсутствует |
Шторка для камеры | |
Количество динамиков | 2 шт |
Аудиодекодеры | Dolby Atmos |
Безопасность | модуль безопасности TPM |
Клавиатура | |
Подсветка | |
Цвет подсветки | RGB |
Синхронизация подсветки | Asus Aura Sync |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | |
Дополнительных клавиш | 5 шт |
Манипулятор | тачпад |
Аккумулятор | |
Емкость батареи | 90 Вт*ч |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Питание по USB C (Power Delivery) | |
Быстрая зарядка | |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Общее | |
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Материал корпуса | алюминий / пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 395x282x28 мм |
Вес | 2.7 кг |
Официальный сайт | rog.asus.com |
Дата добавления на Otzovik-Top | август 2022 |
Похожие модели