Краткие характеристики:
Пользователям нравится:
Общая оценка:
Оставьте свой отзыв на Energolux SACF18D4-A/SAU18U3-A
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Цвет | |
Тип | сплит-система |
Режимы работы | охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция |
Тип монтажа | напольный/подпотолочный |
Комплектация | внутренний блок внешний блок |
Кол-во внутренних блоков | 1 шт |
Производительность | |
Рекомендуемая площадь помещения | 53 м² |
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | 1700/1790 Вт |
Мощность в режиме охлаждения | 5280 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 5800 Вт |
Циркуляция воздуха | 850 м³/ч |
Уровень шума (макс/мин) | 43/34 дБ |
Эффективность | |
Коэффициент EER охлаждения | 3.1 |
Коэффициент COP обогрева | 3.41 |
Энергоэффективность EER (охлаждение) | B |
Энергоэффективность COP (обогрев) | B |
Функции и возможности | |
Функции | автовыбор режима работы таймер ночной режим авторестарт самоочистка самодиагностика I Feel (пульт с датчиком температуры) |
Характеристики | |
Подключение Wi-Fi модуля | |
Дисплей на внутреннем блоке | |
Тип хладагента | R410А |
Максимальный перепад высот между блоками | 15 м |
Максимальная длина труб | 20 м |
Мин. t для режима охлаждения | -15 °C |
Макс. t для режима охлаждения | 49 °C |
Мин. t для режима обогрева | -15 °C |
Общее | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) | 930x660x205 мм |
Габариты оконного/внешнего блока (ШхВхГ) | 800x545x315 мм |
Вес внутреннего блока | 25 кг |
Вес внешнего блока | 42 кг |
Дата добавления на otzovik-top | ноябрь 2021 |