Краткие характеристики:
Пользователям нравится:
Общая оценка:
Оставьте свой отзыв на DEXP U75F8000Q
Спасибо за отзыв.
Он будет опубликован после проверки модератором!
Основное | |
Модельный год | 2020 |
Размер диагонали | 75 " |
Операционная система | Smart TV (собственная система) |
Дисплей | |
Покрытие экрана | глянцевое |
Разрешение | 3840x2160 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 400 кд/м² |
Статическая контрастность | 5 000:1 |
Поддержка HDR | HDR10 |
Мультимедиа | |
Мощность звука | 10 Вт |
Кол-во динамиков | 2 шт |
Аудиодекодеры | Dolby Digital Plus |
Цифровой тюнер | DVB-T2 (эфирное) DVB-C (кабельное) DVB-S (спутниковое) DVB-S2 (спутниковое) |
Телетекст |
Функции и возможности | |
Функции и возможности | Wi-Fi 5 (802.11ac) запись телепередач Miracast Bluetooth поддержка DLNA |
Разъемы | |
Входы | USB LAN компонентный композитный |
HDMI | 3 шт |
Версия HDMI | v 2.0 |
Выходы | mini-Jack (3.5 мм) наушники оптический |
Общее | |
Внутренняя память | 8 ГБ |
Оперативная память | 1.5 ГБ |
Настенное крепление | VESA 600x300 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 1675x1035x300 мм / с подставкой / |
Габариты без подставки (ШхВхГ) | 1675x970x71 мм |
Вес | 28 кг / с подставкой / |
Дата добавления на otzovik-top | март 2021 |
Похожие модели