Характеристики Apple MacBook Pro 16 Core i9 2,4/32/2TB RP5500M 8G SG
Операционная система для PC | macOS |
Тип процессора | Intel Core i9 2.4 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная тактовая частота | 5 ГГц |
Кэш-память | 16 МБ |
Производитель видеопроцессора | AMD |
Графический контроллер | Radeon Pro 5500M 8ГБ |
Оперативная память (RAM) | 32 ГБ |
Частота памяти | 2666 МГц |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Диагональ/разрешение | 16"/3072x1920 пикс. |
Технология экрана | IPS |
Bluetooth (версия) | 5.0 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Количество встроен. динамиков | 6 |
Звуковая система | Dolby Atmos |
Встроенный сабвуфер | Да |
Веб-камера | 1 МПикс |
Встроенный микрофон | 3 |
Материал корпуса | алюминиевый сплав |
Подсветка клавиш | Да |
Панель Touch Bar | Да |
Работа от аккумулятора | до 11 часов |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Разъем Thunderbolt 3 | 4 шт |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 16.2*357.9*245.9 мм |
Гарантия | 1 год |
Страна | Китай |
Все отзывы взяты из открытых источников, либо оставлены посетителями сайта. Название товара и инофрмация о товаре, взяты из открытых источников. Администрация сайта otzovik-top за отзывы, названия товара и технические характеристики ответственности не несет.